苏州大学核心期刊目录(人文社科类)(2017修订版)
一类期刊(94本):
1、SSCI、A&HCI 来源期刊,以及在全国哲学社会科学规划办公室主办的《成果要报》和教育部主办的《教育部简报(高校智库专刊)》上刊登的论文或研究报告视同一类权威核心期刊(奖励期刊)论文。
2、被《新华文摘》、《中国社会科学文摘》转载的理论性文章视同一类权威核心期刊(奖励期刊)论文;咨询报告得到国家领导人的肯定性批示或被国家有关部门采纳进入国家决策视同一类核心期刊论文。
3、专家认定的其他外文重要期刊(由学校人文社会科学院组织认定)。
学 科 | 期 刊 名 称 |
中国语言文学(8种) | 1. 文学评论★ 2. 中国语文★ 3. 文学遗产 4. 中国比较文学 5. 文艺理论研究 6. 中国现代文学研究丛刊 7. 语言文字应用 8. 世界汉语教学 |
历史学(6种) | 1. 历史研究★ 2. 近代史研究 3. 中国史研究 4. 史学理论研究 5. 世界历史 6. 中华文史论丛 |
哲学(4种) | 1. 哲学研究★ 2. 自然辩证法研究 3. 世界哲学 4. 道德与文明 |
经济学(12种) | 1. 经济研究★ 2. 经济学(季刊) 3. 会计研究 4. 世界经济 5. 国际金融研究 6. 中国工业经济 7. 金融研究 8. 农业经济问题 9. 审计研究 10. 中国农村经济 11. 数量经济技术经济研究 12. 财贸经济 |
管理学(9种) | 1. 管理世界★ 2. 管理科学学报★ 3. 南开管理评论 4. 中国行政管理 5. 中国软科学 6. 系统工程理论与实践 7. 科研管理 8. 科学学研究 9. 中国管理科学 |
法学(4种) | 1. 法学研究★ 2. 中国法学 3. 中外法学 4. 法学 |
政治学(5种) | 1. 政治学研究★ 2. 世界经济与政治 3. 现代国际关系 4. 国际问题研究 5. 公共行政评论 |
社会学(3种) | 1. 社会学研究★ 2. 中国人口科学 3. 社会 |
教育学(4种) | 1. 教育研究★ 2. 高等教育研究 3. 北京大学教育评论 4. 电化教育研究 |
心理学(2种) | 1. 心理学报★ 2. 心理科学 |
新闻学与传播学(4种) | 1. 新闻与传播研究★ 2. 国际新闻界 3. 现代传播(中国传媒大学学报) 4. 编辑学报 |
图书馆、情报与文献学(3种) | 1. 中国图书馆学报★ 2. 情报学报 3. 情报资料工作 |
体育学(4种) | 1. 体育科学★ 2. 中国体育科技 3. 上海体育学院学报 4. 北京体育大学学报 |
艺术学(6种) | 1. 文艺研究★ 2. 美术研究 3. 南京艺术学院学报(美术与设计版) 4. 电影艺术 5. 音乐研究 6. 建筑学报 |
外国语言文学(6种) | 1. 外国文学评论★ 2. 外语教学与研究★ 3. 外国文学研究 4. 外国语 5. 外语界 6. 中国翻译 |
民族学与文化学(2种) | 1. 民族研究★ 2. 民俗研究 |
考古学(2种) | 1. 考古学报★ 2. 考古 |
宗教学(1种) | 1. 世界宗教研究★ |
马克思主义理论(4种) | 1. 马克思主义研究★ 2. 马克思主义与现实 3. 求是 4. 思想教育研究 |
统计学(2种) | 1. 统计研究★ 2. 数理统计与管理 |
人文经济地理(1种) | 1. 地理学报★ |
综合性社科期刊(2种) | 1. 中国社会科学(中、英文版)★ 2. 中国高校社会科学 |
二类期刊(231本):
1、《人大复印报刊资料》和《高等学校文科学术文摘》转载的理论性文章,视同二类期刊发表论文。
2、在《人民日报》(理论版)、《光明日报》(理论版)、《中国社会科学报》(2000字以上)以及在江苏省哲学社会科学规划办公室主办的《宣传工作动态·社科基金成果专刊》上发表的论文或研究报告,视同二类期刊发表论文。
3、咨询报告得到省部级单位主要领导人肯定性批示或被省部级单位采纳视同二类期刊论文。
4、台湾大学、香港大学、香港中文大学和澳门大学四所大学人文社会科学类学报列入二类核心期刊。
学 科 | 期 刊 名 称 |
中国语言文学(13种) | 1. 鲁迅研究月刊 2. 当代作家评论 3. 中国文学研究 4. 明清小说研究 5. 民族文学研究 6. 文艺争鸣 7. 语言教学与研究 8. 当代修辞学 9. 语文研究 10. 方言 11. 语言科学 12. 当代语言学 13. 民族语文 |
历史学(13种) | 1. 清史研究 2. 中国边疆史地研究 3. 抗日战争研究 4. 中国历史地理论丛 5. 华侨华人历史研究 6. 史学月刊 7. 史学集刊 8. 文献 9. 当代中国史研究 10. 史林 11. 西域研究 12. (台湾)中央研究院历史语言研究所集刊 13. (台湾)中央研究院近代史研究所集刊 |
哲学(6种) | 1. 自然辩证法通讯 2. 伦理学研究 3. 科学技术哲学研究 4. 中国哲学史 5. 哲学动态 6. 逻辑学研究 |
经济学(24种) | 1. 经济科学 2. 改革 3. 中国土地科学 4. 产业经济研究 5. 经济学家 6. 国际贸易问题 7. 财经研究 8. 农业技术经济 9. 南开经济研究 10. 中国农村观察 11. 经济理论与经济管理 12. 经济社会体制比较 13. 中南财经政法大学学报 14. 现代日本经济 15. 宏观经济研究 16. 经济评论 17. 金融论坛 18. 中国经济问题 19. 山西财经大学学报 20. 世界经济研究 21. 财经科学 22. 证券市场导报 23. 当代财经 24. 财政研究 |
管理学(14种) | 1. 管理科学 2. 管理评论 3. 公共管理学报 4. 科学学与科学技术管理 5. 外国经济与管理 6. 管理工程学报 7. 系统工程学报 8. 预测 9. 系统管理学报 10. 运筹与管理 11. 系统工程理论方法应用 12. 社会保障评论 13. 管理学报 14. 中国公共卫生 |
法学(12种) | 1. 法学家 2. 清华法学 3. 法商研究 4. 法制与社会发展 5. 现代法学 6. 法学评论 7. 政法论坛 8. 法律科学 9. 比较法研究 10. 环球法律评论 11. 政治与法律 12. 华东政法大学学报 |
政治学(14种)
| 1. 东北亚论坛 2. 当代亚太 3. 国家行政学院学报 4. 外交评论(外交学院学报) 5. 上海行政学院学报 6. 国际观察 7. 国际政治研究 8. 理论探索 9. 南亚研究 10. 行政论坛 11. 欧洲研究 12. 日本学刊 13. 美国研究 14. 国际展望 |
社会学(4种) | 1. 人口研究 2. 人口学刊 3. 人口与经济 4. 青年研究 |
教育学(14种) | 1. 中国电化教育 2. 远程教育杂志 3. 开放教育研究 4. 现代远程教育研究 5. 清华大学教育研究 6. 中国高教研究 7. 复旦教育论坛 8. 教育与经济 9. 华东师范大学学报(教育科学版) 10. 教育发展研究 11. 课程.教材.教法 12. 教育学报 13. 中国教育学刊 14. 比较教育研究 |
心理学(4种) | 1. 心理科学进展 2. 心理发展与教育 3. 心理与行为研究 4. 中国临床心理学杂志 |
新闻学与传播学(5种) | 1. 新闻记者 2. 新闻大学 3. 中国科技期刊研究 4. 中国出版 5. 编辑之友 |
图书馆、情报与文献学(9种) | 1. 国家图书馆学刊 2. 大学图书馆学报 3. 图书情报工作 4. 数据分析与知识发现 5. 情报杂志 6. 情报理论与实践 7. 图书与情报 8. 档案学研究 9. 档案学通讯 |
体育学(8种) | 1. 体育与科学 2. 体育学刊 3. 天津体育学院学报 4. 武汉体育学院学报 5. 成都体育学院学报 6. 中国康复医学杂志 7. 中国运动医学杂志 8. 中国康复理论与实践 |
艺术学(9种) | 1. 民族艺术 2. 当代电影 3. 中国书法 4. 美术 5. 艺术设计研究 6. 中国电视 7. 中国音乐学 8. 中央音乐学院学报 9. 音乐艺术(上海音乐学院学报) |
外国语言文学(12种) | 1. 当代外国文学 2. 外语电化教学 3. 外国文学 4. 国外文学 5. 中国外语 6. 外语与外语教学 7. 现代外语 8. 外语教学 9. 外语研究 10. 中国俄语教学 11. 日语学习与研究 12. 语言与符号学(Language and Semiotic Studies) |
民族学与文化学(7种) | 1. 中南民族大学学报(人文社会科学版) 2. 云南民族大学学报 3. 西南民族大学学报(人文社科版) 4. 广西民族研究 5. 广西民族大学学报(哲学社会科学版) 6. 中央民族大学学报(哲学社会科学版) 7. 西北民族研究 |
考古学(2种) | 1. 文物 2. 江汉考古 |
宗教学(1种) | 1. 宗教学研究 |
马克思主义理论(7种) | 1. 教学与研究 2. 社会主义研究 3. 中国特色社会主义研究 4. 红旗文稿 5. 当代世界与社会主义 6. 思想理论教育导刊 7. 中共党史研究 |
统计学(2种) | 1. 统计与信息论坛 2. 统计与决策 |
人文经济地理(6种) | 1. 城市规划学刊 2. 地理科学 3. 经济地理 4. 旅游学刊 5. 人文地理 6. 地理研究 |
环境科学(3种) | 1. 资源科学 2. 中国人口·资源与环境 3. 自然资源学报 |
综合性社科期刊(26种) | 1. 学术月刊 2. 江海学刊 3. 社会科学 4. 江淮论坛 5. 南京社会科学 6. 人民论坛·学术前沿 7. 学习与实践 8. 人文杂志 9. 浙江社会科学 10. 思想战线 11. 文史哲 12. 广东社会科学 13. 探索与争鸣 14. 中州学刊 15. 江汉论坛 16. 浙江学刊 17. 河北学刊 18. 江苏社会科学 19. 北京社会科学 20. 社会科学研究 21. 学习与探索 22. 国外社会科学 23. 天津社会科学 24. 学术研究 25. 社会科学战线 26. 开放时代 |
高校综合性学报(16种) | 1. 中国人民大学学报 2. 复旦学报(社会科学版) 3. 南京大学学报(哲学.人文科学.社会科学) 4. 苏州大学学报(哲学社会科学版) 5. 武汉大学学报(哲学社会科学版) 6. 吉林大学社会科学学报 7. 北京大学学报(哲学社会科学版) 8. 中山大学学报(社会科学版) 9. 浙江大学学报(人文社会科学版) 10. 中国农业大学学报(社会科学版) 11. 华中师范大学学报(人文社会科学版) 12. 清华大学学报(哲学社会科学版) 13. 北京师范大学学报(社会科学版) 14. 上海交通大学学报(哲学社会科学版) 15. 山东大学学报(哲学社会科学版) 16. 重庆大学学报(社会科学版) |
三类期刊(300本):
1、列入CSSCI学术集刊目录的集刊为三类期刊。
2、省部级部门主办报纸等媒体上发表理论性学术文章或学术访谈(2000字以上)可视为三类期刊论文。
3、咨询报告得到市厅级主要领导人肯定性批示视同三类期刊论文。
学 科 | 期 刊 名 称 |
中国语言文学(12种) | 1. 红楼梦学刊 2. 南方文坛 3. 文艺理论与批评 4. 小说评论 5. 扬子江评论 6. 新文学史料 7. 汉语学报 8. 古汉语研究 9. 语言研究 10. 华文教学与研究 11. 汉语学习 12. 语言与翻译 |
历史学(13种) | 1. 东南文化 2. 安徽史学 3. 中国农史 4. 古代文明 5. 史学史研究 6. 历史档案 7. 民国档案 8. 历史教学 9. 文史 10. 中国经济史研究 11. 中国社会经济史研究 12. 国际汉学 13. 古籍整理研究学刊 |
哲学(3种) | 1. 孔子研究 2. 现代哲学 3. 周易研究 |
经济学(40种) | 1. 世界经济与政治论坛 2. 世界经济文汇 3. 经济纵横 4. 财经问题研究 5. 金融经济学研究 6. 审计与经济研究 7. 国际经贸探索 8. 商业经济与管理 9. 税务研究 10. 当代经济科学 11. 国际贸易 12. 经济学动态 13. 中央财经大学学报 14. 财贸研究 15. 上海财经大学学报 16. 保险研究 17. 江西财经大学学报 18. 广东财经大学学报 19. 贵州财经大学学报 20. 经济与管理研究 21. 财经论丛 22. 国际商务(对外经济贸易大学学报) 23. 上海经济研究 24. 国际经济评论 25. 财经理论与实践 26. 南方经济 27. 经济经纬 28. 现代经济探讨 29. 亚太经济 30. 经济问题探索 31. 农村经济 32. 经济问题 33. 河北经贸大学学报 34. 当代经济研究 35. 政治经济学评论 36. 现代财经 37. 商业研究 38. 云南财经大学学报 39. 金融评论 40. 价格理论与实践 |
管理学(12种) | 1. 研究与发展管理 2. 软科学 3. 科技进步与对策 4. 科学决策 5. 中国科技论坛 6. 科学管理研究 7. 经济管理 8. 经济体制改革 9. 华东经济管理 10. 系统工程 11. 工业工程与管理 12. 社会保障研究 |
法学(9种) | 1. 当代法学 2. 法学论坛 3. 行政法学研究 4. 法学杂志 5. 东方法学 6. 政法论丛 7. 中国刑事法杂志 8. 知识产权 9. 苏州大学学报(法学版) |
政治学(18种) | 1. 德国研究 2. 中共中央党校学报 3. 台湾研究集刊 4. 国际论坛 5. 俄罗斯研究 6. 理论探讨 7. 北京行政学院学报 8. 探索 9. 江苏行政学院学报 10. 南亚研究季刊 11. 太平洋学报 12. 东南亚研究 13. 湖湘论坛 14. 理论学刊 15. 南洋问题研究 16. 国际政治科学 17. 俄罗斯东欧中亚研究 18. 理论与改革 |
社会学(3种) | 1. 人口与发展 2. 中国青年研究 3. 妇女研究论丛 |
教育学(20种) | 1. 教师教育研究 2. 现代教育技术 3. 中国远程教育 4. 高等工程教育研究 5. 学位与研究生教育 6. 中国高等教育 7. 高校教育管理 8. 高教探索 9. 全球教育展望 10. 中国特殊教育 11. 江苏高教 12. 现代大学教育 13. 学前教育研究 14. 国家教育行政学院学报 15. 研究生教育研究 16. 湖南师范大学教育科学学报 17. 教育科学 18. 教育研究与实验 19. 外国教育研究 20. 苏州大学学报(教育科学版) |
心理学(5种) | 1. 心理学探新 2. 应用心理学 3. 心理研究 4. 人类工效学 5. 中国心理卫生杂志 |
新闻学与传播学(8种) | 1. 科技与出版 2. 出版发行研究 3. 当代传播 4. 出版科学 5. 现代出版 6. 新闻界 7. 中国编辑 8. 中国广告 |
图书馆、情报与文献学(9种) | 1. 图书馆杂志 2. 图书情报知识 3. 图书馆论坛 4. 图书馆学研究 5. 图书馆建设 6. 情报科学 7. 图书馆 8. 现代情报 9. 图书馆工作与研究 |
体育学(8种) | 1. 西安体育学院学报 2. 山东体育学院学报 3. 南京体育学院学报(社会科学版) 4. 体育文化导刊 5. 广州体育学院学报 6. 首都体育学院学报 7. 沈阳体育学院学报 8. 体育科研 |
艺术学(17种) | 1. 艺术百家 2. 新美术 3. 北京电影学院学报 4. 世界电影 5. 戏剧艺术(上海戏剧学院学报) 6. 戏曲艺术 7. 北京舞蹈学院学报 8. 文化艺术研究 9. 艺术评论 10. 美术观察 11. 艺术工作 12. 当代电视 13. 戏剧(中央戏剧学院) 14. 中国音乐 15. 天津音乐学院学报 16. 星海音乐学院学报 17. 装饰 |
外国语言文学(9种) | 1. 俄罗斯文艺 2. 外国文学动态研究 3. 外语教学理论与实践 4. 解放军外国语学院学报 5. 外语学刊 6. 上海翻译 7. 西安外国语大学学报 8. 法国研究 9. 东北亚外语研究 |
民族学与文化学(7种) | 1. 贵州民族研究 2. 青海民族研究 3. 文化遗产 4. 世界民族 5. 中国藏学 6. 民族教育研究 7. 北方民族大学学报 |
考古学(4种) | 1. 考古与文物 2. 故宫博物院院刊 3. 敦煌学辑刊 4. 敦煌研究 |
宗教学(2种) | 1. 世界宗教文化 2. 中国宗教 |
马克思主义理论(13种) | 1. 国外理论动态 2. 思想理论教育 3. 当代世界社会主义问题 4. 科学社会主义 5. 党的文献 6. 南京政治学院学报 7. 党建 8. 党史研究与教学 9. 毛泽东邓小平理论研究 10. 马克思主义理论学科研究 11. 理论视野 12. 思想政治教育研究 13. 学校党建与思想教育 |
人文经济地理(5种) | 1. 地理科学进展 2. 城市规划 3. 旅游科学 4. 城市发展研究 5. 城市问题 |
环境科学(2种) | 1. 干旱区资源与环境 2. 长江流域资源与环境 |
综合性社科期刊(27种) | 1. 新疆社会科学 2. 山东社会科学 3. 内蒙古社会科学 4. 学海 5. 甘肃社会科学 6. 江西社会科学 7. 福建论坛(人文社会科学版) 8. 社会科学辑刊 9. 天府新论 10. 云南社会科学 11. 东岳论丛 12. 青海社会科学 13. 贵州社会科学 14. 东南学术 15. 学术界 16. 河南社会科学 17. 求索 18. 读书 19. 东疆学刊 20. 宁夏社会科学 21. 科学·经济·社会 22. 湖南社会科学 23. 社会科学家 24. 学术论坛 25. 湖北社会科学 26. 兰州学刊 27. 学术交流 |
高校综合性学报(54种) | 1. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) 2. 南京农业大学学报(社会科学版) 3. 华中农业大学学报(社会科学版) 4. 中国地质大学学报(社会科学版) 5. 北京工商大学学报(社会科学版) 6. 西北农林科技大学学报(社会科学版) 7. 河海大学学报(哲学社会科学版) 8. 华南农业大学学报(社会科学版) 9. 云南师范大学学报(哲学社会科学版) 10. 华中科技大学学报(社会科学版) 11. 湖南师范大学社会科学学报 12. 兰州大学学报(社会科学版) 13. 河南大学学报(社会科学版) 14. 北京理工大学学报(社会科学版) 15. 厦门大学学报(哲学社会科学版) 16. 大连理工大学学报(社会科学版) 17. 四川大学学报(哲学社会科学版) 18. 南开学报(哲学社会科学版) 19. 上海大学学报(社会科学版) 20. 吉首大学学报(社会科学版) 21. 北京联合大学学报(人文社会科学版) 22. 西安交通大学学报(社会科学版) 23. 湖南科技大学学报(社会科学版) 24. 西南大学学报(社会科学版) 25. 江西师范大学学报(哲学社会科学版) 26. 南京师大学报(社会科学版) 27. 东北师大学报(哲学社会科学版) 28. 华东师范大学学报(哲学社会科学版) 29. 福建师范大学学报(哲学社会科学版) 30. 上海师范大学学报(哲学社会科学版) 31. 暨南学报(哲学社会科学版) 32. 东南大学学报(哲学社会科学版) 33. 求是学刊 34. 东北大学学报(社会科学版) 35. 华南师范大学学报(社会科学版) 36. 西北师大学报(社会科学版) 37. 四川师范大学学报(社会科学版) 38. 海南大学学报(人文社会科学版) 39. 湘潭大学学报(哲学社会科学版) 40. 中南大学学报(社会科学版) 41. 安徽大学学报(哲学社会科学版) 42. 湖南大学学报(社会科学版) 43. 安徽师范大学学报(人文社会科学版) 44. 南通大学学报(社会科学版) 45. 首都师范大学学报(社会科学版) 46. 湖北大学学报(哲学社会科学版) 47. 郑州大学学报(哲学社会科学版) 48. 山西大学学报(哲学社会科学版) 49. 烟台大学学报(哲学社会科学版) 50. 齐鲁学刊 51. 河南师范大学学报(哲学社会科学版) 52. 武汉大学学报(人文科学版) 53. 西藏大学学报(社会科学版) 54. 新疆大学学报(哲学人文社会科学版) |
【说明】
1、打★者为一类权威核心期刊(奖励期刊);
2、学校人文社会科学院根据CSSCI来源期刊调整情况相应调整认定;
3、会议综述、译文、介绍性书评不计学术论文;
4、核心期刊上发表或转载的论文均须在3000字以上(上文有明确字数规定者除外);
5、考虑学科交叉,部分已被学校规定为自然科学类中文核心期刊视为本版三类期刊;
6、《苏州大学学报(哲学社会科学版)》从2011年起属于二类期刊;
7、不与我国宪法、法律规定相抵触的且有规范审稿制度的国外及港澳台地区连续出版的学术期刊,由人文社会科学院组织认定后分别确定其登记类型。